Düsseldorfer Tabelle 2026
Düsseldorfer Tabelle 2026 – Tabellenbetrag und Orientierungs-Zahlbetrag
Die Volltabelle zeigt alle 15 Einkommensgruppen der Düsseldorfer Tabelle 2026. Je Altersstufe steht oben der Tabellenbetrag und darunter der Orientierungs-Zahlbetrag nach Kindergeld-Anrechnung.
Die Kernberechnung verwendet je Zeile die obere Einkommensgrenze der Ausgangsgruppe und berücksichtigt Selbstbehalt, Mangelfall und Bedarfskontrollbetrag.
Minderjährige Kinder im Residenzmodell: 129,50 € Kindergeld-Anrechnung. Volljährige Kinder: 259,00 € Kindergeld-Anrechnung.
Volltabelle 2026
| Gruppe | Bereinigtes Netto | Satz | 0-5 Jahre Tabellenbetrag / Orientierungs-Zahlbetrag | 6-11 Jahre Tabellenbetrag / Orientierungs-Zahlbetrag | 12-17 Jahre Tabellenbetrag / Orientierungs-Zahlbetrag | volljährig Tabellenbetrag / Orientierungs-Zahlbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | bis 2.100 € | 100 % | 486,00 € 356,50 € | 558,00 € 428,50 € | 653,00 € 523,50 € | 698,00 € 439,00 € |
| Gruppe 2 | 2.100 bis 2.500 € | 105 % | 511,00 € 381,50 € | 586,00 € 456,50 € | 686,00 € 556,50 € | 733,00 € 474,00 € |
| Gruppe 3 | 2.500 bis 2.900 € | 110 % | 535,00 € 405,50 € | 614,00 € 484,50 € | 719,00 € 589,50 € | 768,00 € 509,00 € |
| Gruppe 4 | 2.900 bis 3.300 € | 115 % | 559,00 € 429,50 € | 642,00 € 512,50 € | 751,00 € 621,50 € | 803,00 € 544,00 € |
| Gruppe 5 | 3.300 bis 3.700 € | 120 % | 584,00 € 454,50 € | 670,00 € 540,50 € | 784,00 € 654,50 € | 838,00 € 579,00 € |
| Gruppe 6 | 3.700 bis 4.100 € | 128 % | 623,00 € 493,50 € | 715,00 € 585,50 € | 836,00 € 706,50 € | 894,00 € 635,00 € |
| Gruppe 7 | 4.100 bis 4.500 € | 136 % | 661,00 € 531,50 € | 759,00 € 629,50 € | 889,00 € 759,50 € | 950,00 € 691,00 € |
| Gruppe 8 | 4.500 bis 4.900 € | 144 % | 700,00 € 570,50 € | 804,00 € 674,50 € | 941,00 € 811,50 € | 1.006,00 € 747,00 € |
| Gruppe 9 | 4.900 bis 5.300 € | 152 % | 739,00 € 609,50 € | 849,00 € 719,50 € | 993,00 € 863,50 € | 1.061,00 € 802,00 € |
| Gruppe 10 | 5.300 bis 5.700 € | 160 % | 778,00 € 648,50 € | 893,00 € 763,50 € | 1.045,00 € 915,50 € | 1.117,00 € 858,00 € |
| Gruppe 11 | 5.700 bis 6.400 € | 168 % | 817,00 € 687,50 € | 938,00 € 808,50 € | 1.098,00 € 968,50 € | 1.173,00 € 914,00 € |
| Gruppe 12 | 6.400 bis 7.200 € | 176 % | 856,00 € 726,50 € | 983,00 € 853,50 € | 1.150,00 € 1.020,50 € | 1.229,00 € 970,00 € |
| Gruppe 13 | 7.200 bis 8.200 € | 184 % | 895,00 € 765,50 € | 1.027,00 € 897,50 € | 1.202,00 € 1.072,50 € | 1.285,00 € 1.026,00 € |
| Gruppe 14 | 8.200 bis 9.700 € | 192 % | 934,00 € 804,50 € | 1.072,00 € 942,50 € | 1.254,00 € 1.124,50 € | 1.341,00 € 1.082,00 € |
| Gruppe 15 | 9.700 bis 11.200 € | 200 % | 972,00 € 842,50 € | 1.116,00 € 986,50 € | 1.306,00 € 1.176,50 € | 1.396,00 € 1.137,00 € |
Verwandte Seiten
Deinen Fall genau durchrechnen
Diese Seiten zeigen Orientierungswerte aus der Tabelle. Für mehrere Kinder, Wohnmodell, vorhandene Titel oder weitere Berechtigte führt dich die App UnterhaltsKlar Schritt für Schritt durch die Eingaben – lokal, ohne Konto.
UnterhaltsKlar im App Store ladenAnzeige / Partnerlink
Rechtsschutz für künftige Familienrechtsfragen prüfen
UnterhaltsKlar ersetzt keine Rechtsberatung. Wenn du dich für künftige rechtliche Auseinandersetzungen rund um Unterhalt oder Trennung absichern möchtest, kannst du externe Tarife vergleichen. Prüfe genau, ob Familienrecht im Tarif enthalten ist; neuer Rechtsschutz greift für bereits laufende Streitigkeiten meist nicht rückwirkend.
Beim Klick öffnet sich der Tarifcheck-Partnervergleich. Deine Eingaben aus UnterhaltsKlar werden nicht übertragen.